Názov realitnej kancelárie | Sídlo | Počet inzerátov |
1. reality GP s.r.o. | Praha 5 | 19 |
1. RK, spol. s r. o. | Bratislava | 203 |
1. Staroměstská realitní | Praha 3 | 3 |
1. Třeboňská RK | Třeboň | 11 |
1.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT | Bratislava | 17 |
1.GEOREAL s.r.o. | Pezinok | 8 |
1.KD reality s.r.o. | Košice | 2 |
1.KD reality s.r.o. | Košice | 0 |
1.Merkur reality s.r.o. | Bratislava | 14 |
1.Merkur s.r.o. | Bratislava | 11 |
