| Názov realitnej kancelárie | Sídlo | Počet inzerátov |
| BONO REAL spol. s. r. o. | Bratislava | 89 |
| Eva Lásková | Bratislava | 2 |
| FatraLiptov s. r. o. | Ružomberok | 9 |
| Realgroup GEODÉZIA ZÁHORIE,s.r.o. | Skalica | 50 |
| RK Maťa s.r.o. | Rimavská Baňa | 2 |
| RVP build | Bratislava | 1 |
| 1. českomoravská realitní s.r.o. | Nový Jičín | 11 |
| 1. konsolidačná spol. s r. o. | Nitra | 0 |
| 1. RK, spol. s r. o. | Bratislava | 213 |
| 1.KD reality s.r.o. | Košice | 0 |




